var marketsnapshottable='
Month | Open | High | Low | Last | Change | Close | Trade Time | |
May 25 | 4.4075 | 4.4400 | 4.3950 | 4.4150 | 0.0250 | 4.4150s | 01:12 PM | |
Jul 25 | 4.4900 | 4.5500 | 4.4700 | 4.4975 | 0.0225 | 4.4975s | 01:20 PM | |
Sep 25 | 4.2750 | 4.3150 | 4.2675 | 4.2925 | 0.0275 | 4.2925s | 01:20 PM | |
Dec 25 | 4.4000 | 4.4400 | 4.3975 | 4.4200 | 0.0325 | 4.4200s | 01:20 PM | |
Mar 26 | 4.5525 | 4.5800 | 4.5400 | 4.5700 | 0.0375 | 4.5700s | 01:20 PM | |
May 26 | 4.6400 | 4.6700 | 4.6325 | 4.6575 | 0.0300 | 4.6575s | 01:20 PM | |
Jul 26 | 4.6900 | 4.7300 | 4.6875 | 4.7100 | 0.0225 | 4.7100s | 01:20 PM | |
Month | Open | High | Low | Last | Change | Close | Trade Time | |
May 25 | 10.3650 | 10.4800 | 10.3650 | 10.4400 | 0.0725 | 10.4400s | 06:52 PM | |
Jul 25 | 10.4450 | 10.5825 | 10.4050 | 10.5175 | 0.0675 | 10.5175s | 06:52 PM | |
Aug 25 | 10.3925 | 10.5225 | 10.3550 | 10.4725 | 0.0725 | 10.4725s | 06:52 PM | |
Sep 25 | 10.2000 | 10.3075 | 10.1625 | 10.2675 | 0.0625 | 10.2675s | 06:52 PM | |
Nov 25 | 10.2375 | 10.3450 | 10.2075 | 10.3050 | 0.0550 | 10.3050s | 06:52 PM | |
Jan 26 | 10.3550 | 10.4575 | 10.3225 | 10.4200 | 0.0525 | 10.4200s | 06:52 PM | |
Mar 26 | 10.4175 | 10.5100 | 10.3875 | 10.4750 | 0.0450 | 10.4750s | 06:52 PM | |
Month | Open | High | Low | Last | Change | Close | Trade Time | |
May 25 | 5.0550 | 5.0550 | 5.0550 | 5.0550 | -0.0750 | 5.0550s | 06:52 PM | |
Jul 25 | 5.3150 | 5.3375 | 5.2075 | 5.2175 | -0.0750 | 5.2175s | 06:52 PM | |
Sep 25 | 5.4525 | 5.4775 | 5.3550 | 5.3650 | -0.0750 | 5.3650s | 06:52 PM | |
Dec 25 | 5.6875 | 5.6925 | 5.5725 | 5.5825 | -0.0775 | 5.5825s | 06:52 PM | |
Mar 26 | 5.8750 | 5.8825 | 5.7625 | 5.7700 | -0.0775 | 5.7700s | 06:52 PM | |
May 26 | 5.9600 | 5.9800 | 5.8675 | 5.8775 | -0.0775 | 5.8775s | 06:52 PM | |
Jul 26 | 6.0300 | 6.0400 | 5.9325 | 5.9450 | -0.0725 | 5.9450s | 06:52 PM | |
Month | Open | High | Low | Last | Change | Close | Trade Time | |
May 25 | 506.5 | 506.5 | 506.5 | 506.5 | -7.25 | 506.5s | 12:01 AM | |
Jul 25 | 526.5 | 528.25 | 516.25 | 517.5 | -7.25 | 517.5s | 01:20 PM | |
Sep 25 | 541.75 | 542 | 530.75 | 531.75 | -7 | 531.75s | 01:20 PM | |
Dec 25 | 563.5 | 564.5 | 553.25 | 554.25 | -6.75 | 554.25s | 01:20 PM | |
Mar 26 | 582.75 | 584 | 572.5 | 573.75 | -7 | 573.75s | 01:20 PM | |
May 26 | 593.5 | 594 | 583 | 584 | -7 | 584s | 01:20 PM | |
Jul 26 | 591.5 | 599.25 | 589 | 590 | -6.5 | 590s | 01:16 PM | |
Month | Open | High | Low | Last | Change | Close | Trade Time | |
May 25 | 298.025 | 298.500 | 296.950 | 297.975 | 0.500 | 297.975s | 01:05 PM | |
Aug 25 | 301.500 | 301.900 | 299.125 | 300.300 | -0.950 | 300.300s | 01:05 PM | |
Sep 25 | 300.175 | 300.675 | 298.000 | 299.025 | -1.200 | 299.025s | 01:05 PM | |
Oct 25 | 298.050 | 298.600 | 295.950 | 296.900 | -1.400 | 296.900s | 01:05 PM | |
Nov 25 | 295.950 | 295.950 | 293.550 | 294.175 | -1.625 | 294.175s | 01:05 PM | |
Jan 26 | 290.400 | 290.700 | 288.500 | 289.125 | -1.725 | 289.125s | 01:05 PM | |
Mar 26 | 287.700 | 287.775 | 285.900 | 286.350 | -1.575 | 286.350s | 01:05 PM | |
Month | Open | High | Low | Last | Change | Close | Trade Time | |
Jun 25 | 214.000 | 215.600 | 213.575 | 214.675 | 0.425 | 214.675s | 01:05 PM | |
Aug 25 | 209.825 | 211.000 | 208.300 | 209.575 | -0.425 | 209.575s | 01:05 PM | |
Oct 25 | 207.300 | 208.425 | 205.975 | 206.950 | -0.525 | 206.950s | 01:05 PM | |
Dec 25 | 207.150 | 208.050 | 206.000 | 206.800 | -0.475 | 206.800s | 01:05 PM | |
Feb 26 | 207.300 | 208.150 | 206.350 | 207.025 | -0.525 | 207.025s | 01:05 PM | |
Apr 26 | 207.400 | 208.000 | 206.425 | 206.900 | -0.625 | 206.900s | 01:05 PM | |
Jun 26 | 200.725 | 201.075 | 199.725 | 199.975 | -0.750 | 199.975s | 01:05 PM | |
Month | Open | High | Low | Last | Change | Close | Trade Time | |
May 25 | 90.600 | 90.750 | 90.125 | 90.375 | -0.275 | 90.375s | 01:05 PM | |
Jun 25 | 97.075 | 97.950 | 96.900 | 97.575 | 0.400 | 97.575s | 01:05 PM | |
Jul 25 | 100.000 | 101.000 | 99.725 | 100.425 | 0.175 | 100.425s | 01:05 PM | |
Aug 25 | 98.300 | 99.375 | 98.125 | 99.125 | 0.600 | 99.125s | 01:05 PM | |
Oct 25 | 83.850 | 84.500 | 83.550 | 84.350 | 0.275 | 84.350s | 01:05 PM | |
Dec 25 | 77.175 | 77.350 | 76.900 | 77.175 | -0.125 | 77.175s | 01:05 PM | |
Feb 26 | 80.600 | 80.750 | 80.250 | 80.600 | -0.125 | 80.600s | 01:04 PM |
Cash bids are subject to change without notice. Quotes are delayed, as of May 10, 2025, 03:54:19 AM CST or prior.
Copyright © 2025. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures are at least 10 minutes delayed. Information is provided ' as is ' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.